« MM2P – Projet »
Mieux manager ses projets
Quels sont les objectifs-clés de cette formation ?
Managez un projet avec la méthode Signos.
Maîtriser un logiciel de Mind Mapping pour gérer un projet.
Optimiser ses communications et ses collaborations autour d’un projet.
Piloter son projet avec des matrices visuelles.
Suivre son projet en temps réel avec des tableaux de bord.
Comment se déroule la formation ?
10 heures de formation
Modalités de formation en « Blended Learning »
e-Learning : contenus online + quizz
Présentiel : 7 heures de formation présentielle sur une journée
Distanciel : 1 classe virtuelle (1h00) + 1 heure de coaching personnalisé
Comment participer à cette formation ?
Pour connaitre les détails d’inscription, le contenu détaillé du programme et les prochaines dates disponibles, nous vous invitons à visiter notre site.
En savoir plusProgramme de Formation
1 - Manager avec la méthode Signos | |||
00:00 | |||
De l’idée à l’action | 00:00:00 | ||
00:00 | |||
2 - Cadrer son Projet | |||
Visualiser le changement | 00:00:00 | ||
Définir et prioriser ses objectifs | 00:00:00 | ||
Mapping des Acteurs | 00:00:00 | ||
Mapping des risques et facteurs clés de succès | 00:00:00 | ||
3 - Matrices d'analyse et d'organisation | |||
CQQCOQP | 00:00:00 | ||
SWOT | 00:00:00 | ||
RACI | 00:00:00 | ||
Matrice 4 Actions | 00:00:00 | ||
4 - Communiquer tout au long du projet | |||
Règles et modalités du communication | 00:00:00 | ||
Règles et modalités de décision | 00:00:00 | ||
Réussir le Kick-off du projet | 00:00:00 | ||
Animer des reportings efficaces | 00:00:00 | ||
5 - Planifier son projet | |||
Structurer son projet (Méthodes WBS) | 00:00:00 | ||
Générer un diagramme de Gantt | 00:00:00 | ||
Négocier et allouer les ressources | 00:00:00 | ||
6 - Piloter et suivre son projet | |||
Élaborer son tableau de bord | 00:00:00 | ||
Suivre l’avancement des tâches | 00:00:00 | ||
Gérer l’utilisation des ressources | 00:00:00 | ||
Suivre les modifications | 00:00:00 |
Avis sur la formation
Aucun avis trouvé pour cette formation.